💰 初始资金 ¥1,000,000 (等权 20% / 单只) | 完整报告: pnl_report.html
⚠ 当前无持仓
💡 持续评估窗口: 用于跟踪模拟盘策略的胜率/盈亏比/平均持仓周期, 区分有效 vs 幸存者偏差
| 标的 | 持仓区间 | 天数 | 原因 | 股数 | 价格 | 净盈亏 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000620 盈新发展 | 2026-09-22 → 2026-09-23 | 0d | 🟢 止盈 | 60,700 | ¥3.29 → ¥3.47 | ¥+9,997 | +5.47% |
| 000534 万泽股份 | 2026-09-22 → 2026-09-23 | 0d | 🔴 硬止损 | 8,200 | ¥24.15 → ¥23.19 | ¥-8,741 | -3.98% |
| 000739 普洛药业 | 2026-09-22 → 2026-09-28 | 0d | 🟢 止盈 | 8,100 | ¥24.52 → ¥25.86 | ¥+9,930 | +5.46% |
| 000513 丽珠集团 | 2026-09-22 → 2026-09-28 | 0d | 🟢 止盈 | 7,400 | ¥26.70 → ¥29.35 | ¥+18,667 | +9.93% |
| 000006 深振业A | 2026-09-22 → 2026-09-23 | 0d | 🟢 止盈 | 27,900 | ¥7.15 → ¥7.52 | ¥+9,397 | +5.17% |
| 000534 万泽股份 | 2026-09-23 → 2026-09-28 | 0d | 🔴 硬止损 | 8,600 | ¥23.08 → ¥22.24 | ¥-8,097 | -3.64% |
| 000011 深物业A | 2026-09-24 → 2026-09-28 | 0d | 🟢 止盈 | 21,000 | ¥9.52 → ¥10.12 | ¥+11,666 | +6.30% |
| 000965 天保基建 | 2026-09-24 → 2026-10-08 | 3d | 🟢 止盈 | 59,700 | ¥3.35 → ¥3.52 | ¥+9,221 | +5.07% |
无当前持仓
| 代码 | 名称 | 信号类型 | 信号日 | 信号价 | 限价单 | 现价 | amount_ma20 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000564 | 供销大集 | pullback | 2026-10-09 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 5.19亿 | T+1 限价待成交 |
| 688216 | 气派科技 | pullback | 2026-10-09 | 35.85 | 36.03 | 35.85 | 3.14亿 | T+1 限价待成交 |
| 688381 | 帝奥微 | pullback | 2026-10-09 | 35.96 | 36.14 | 35.96 | 4.57亿 | T+1 限价待成交 |
| 688797 | 臻宝科技 | pullback | 2026-10-09 | 219.89 | 220.99 | 219.89 | 8.21亿 | T+1 限价待成交 |
| 601567 | 三星电气 | pullback | 2026-10-09 | 13.36 | 13.43 | 13.36 | 3.41亿 | T+1 限价待成交 |
| 688010 | 福光股份 | pullback | 2026-10-09 | 24.73 | 24.85 | 24.73 | 1.32亿 | T+1 限价待成交 |
| 002631 | 德尔未来 | pullback | 2026-10-09 | 12.36 | 12.42 | 12.36 | 6.39亿 | T+1 限价待成交 |
| 002907 | 华森制药 | pullback | 2026-10-09 | 15.44 | 15.52 | 15.44 | 1.74亿 | T+1 限价待成交 |
| 600812 | 华北制药 | pullback | 2026-10-09 | 6.03 | 6.06 | 6.03 | 2.65亿 | T+1 限价待成交 |
| 605507 | 国邦医药 | pullback | 2026-10-09 | 17.31 | 17.40 | 17.31 | 1.92亿 | T+1 限价待成交 |
无历史记录